Accreditation
Campus | Programs | PO and LO | Student Enrollment - 2023 Fall semester | Student Enrollment - 2024 Spring semester | Graduation data - 2023 Spring + Fall semester |
---|---|---|---|---|---|
Ciudad de México Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Industrial Engineering with minor in Systems Engineering | IIS | 13 | 15 | |
Ciudad de México Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Mechanical Engineering Option E | IME | 10 | 4 | 21 |
Ciudad de México Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Mechatronics Engineering | IMT | 9 | 6 | 21 |
Ciudad de México Program accredited by the Computing Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Computer Science and Technology | ITC | 6 | 6 | |
Santa Fe Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Industrial Engineering with minor in Systems Engineering | IIS | 6 | 36 | |
Santa Fe Program accredited by the Computing Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Computer Science and Technology | ITC | 1 | 12 | |
Santa Fe Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Mechatronics Engineering | IMT | 6 | 3 | 24 |
Guadalajara Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Industrial Engineering with minor in Systems Engineering | IIS | 11 | ||
Guadalajara Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Mechatronics Engineering | IMT | 5 | 1 | 55 |
Estado de México Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Mechanical Engineering Option E | IME | 1 | 1 | 14 |
Estado de México Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Mechatronics Engineering | IMT | 13 | 8 | 36 |
Estado de México Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Industrial Engineering with minor in Systems Engineering | IIS | 7 | 26 | |
Estado de México Program accredited by the Computing Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Computer Science and Technology | ITC | |||
Monterrey Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Mechatronics Engineering | IMT | 66 | 29 | 122 |
Monterrey Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. in Biomedical Engineering | IMD | 23 | 61 | |
Monterrey Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. in Sustainable Development Engineering | IDS | 16 | 3 | 48 |
Monterrey Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Chemical Engineering Option A | IQA | 36 | 6 | 43 |
Monterrey Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Food Industry Engineering | IIA | 10 | 1 | 29 |
Monterrey Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Chemical Engineering Option S | IQP | 14 | 3 | 44 |
Monterrey Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Mechanical Engineering Option E / Mechanical Engineering | IME | 30 | 8 | 72 |
Monterrey Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Civil Engineering | IC | 24 | 8 | 66 |
Monterrey Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Industrial Engineering with minor in Systems Engineering | IIS | 67 | 189 | |
Monterrey Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Mechanical Engineering Option A / Mechanical Engineering | IMA/IM | 40 | 16 | 69 |
Monterrey Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Biotechnology Engineering | IBT (11 y 17) | 39 | 11 | 232 |
Monterrey Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Digital Systems and Robotics Engineering | ISD | 21 | 10 | 48 |
Monterrey Program accredited by the Computing Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Businesses Informatics | INT | 24 | 6 | 56 |
Monterrey Program accredited by the Computing Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Computer Science and Technology | ITC | 39 | 14 | 92 |
Querétaro Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Mechanical Engineering Option A | IMA | 30 | 10 | 35 |
Querétaro Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Industrial Engineering with minor in Systems Engineering | IIS | 27 | 60 | |
Querétaro Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Mechatronics Engineering | IMT | 38 | 16 | 49 |
San Luis Potosí Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Industrial Engineering with minor in Systems Engineering | IIS | 7 | ||
Puebla Program accredited by the Computing Accreditation Commission of ABET, http://www.abet.org/, under the commission’s General Criteria and Program Criteria for Computer Science and Similarly Named Computing Programs. | B.S. Computer Science and Technology | ITC | 9 | 4 | 15 |
Puebla Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET, http://www.abet.org/, under the commission’s General Criteria and Program Criteria for Mechatronics, Robotics, and Similarly Named Engineering Programs. | B.S. Mechatronics Engineering | IMT | 33 | 14 | 41 |
Puebla Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET, http://www.abet.org/, under the commission’s General Criteria and Program Criteria for Industrial and Similarly Named Engineering Programs. | B.S. Industrial Engineering with minor in Systems Engineering | IIS | 30 | 21 |
Bachelor Degrees
Campus | Program´s name | Agency |
---|---|---|
Aguascalientes | Ingeniería Industrial y de Sistemas | CACEI |
Aguascalientes | Ingeniería Mecatrónica | CACEI |
Laguna | Ingeniero en Mecatrónica | CACEI |
Laguna | Ingeniero Industrial y de Sistemas | CACEI |
Chihuahua | Ingeniería en Mecatrónica | CACEI |
Ciudad de México | Ingeniería en Mecatrónica | CACEI |
Ciudad de México | Ingeniero Biomédico | CACEI |
Ciudad de México | Ingeniero en Biotecnología | CACEI |
Ciudad de México | Ingeniero en Desarrollo Sustentable | CACEI |
Ciudad de México | Ingeniero en Tecnologías Computacionales | CACEI |
Ciudad de México | Ingeniero Industrial y de Sistemas | CACEI |
León | Ingeniería Industrial y de Sistemas | CACEI |
León | Ingeniería Mecatrónica | CACEI |
Guadalajara | Ingeniería Biomédica | CACEI |
Guadalajara | Ingeniería Civil | CACEI |
Guadalajara | Ingeniería en Biotecnología | CACEI |
Guadalajara | Ingeniería en Mecatrónica | CACEI |
Guadalajara | Ingeniería Industrial y de Sistemas | CACEI |
Estado de México | Ingeniería en Biotecnología | CACEI |
Estado de México | Ingeniería Industrial y de Sistemas | CACEI |
Estado de México | Ingeniero en Mecatrónica | CACEI |
Monterrey | Ingeniería en Nanotecnología y Ciencias Químicas | CACEI |
Monterrey | Ingeniería Industrial y de Sistemas | CACEI |
Monterrey | Ingeniero Biomédico | CACEI |
Monterrey | Ingeniero Civil | CACEI |
Monterrey | Ingeniero en Biotecnología | CACEI |
Monterrey | Ingeniero en Desarrollo Sustentable | CACEI |
Monterrey | Ingeniero en Innovación y Desarrollo | CACEI |
Monterrey | Ingeniero en Mecatrónica | CACEI |
Monterrey | Ingeniero en Tecnologías Computacionales | CACEI |
Monterrey | Ingeniero Físico Industrial | CACEI |
Monterrey | Licenciatura en Periodismo | ACEJMC |
Monterrey | Licenciatura en Comunicación y Medios Digitales | ACEJMC |
Puebla | Ingeniería Civil | CACEI |
Puebla | Ingeniero en Biotecnología | CACEI |
Puebla | Ingeniero Industrial y de Sistemas | CACEI |
Puebla | Ingeniero en Mecatrónica | CACEI |
Puebla | Ingeniero en Tecnologías Computacionales | CACEI |
Querétaro | Ingeniería Industrial y de Sistemas | CACEI |
Querétaro | Ingeniero Mecánico Administrador | CACEI |
Sonora | Ingeniería Mecatrónica | CACEI |
Michoacán | Ingeniería en Mecatrónica | CACEI |
Laguna | Ingeniería en Mecatrónica | CACEI |
Laguna | Ingeniería Industrial y de Sistemas | CACEI |
San Luis Potosí | Ingeniería Industrial y de Sistemas | CACEI |
Monterrey | Licenciatura en Nutrición y Bienestar Integral | CONCAPREN |
Ciudad de México | Médico Cirujano | COMAEM |
Monterrey | Médico Cirujano | COMAEM |
Sonora Norte | Arquitecto | ANPADEH |
Ciudad de México | Licenciatura en Relaciones Internacionales | ACCECISO |
Estado de México | Licenciatura en Comunicación y Medios Digitales | ACCECISO |
Master Degrees
School | Campus | Program´s name | Agency |
---|---|---|---|
Ciencias Sociales y Gobierno | EGTP Monterrey | Doctorado en Política Pública | SNP |
Ciencias Sociales y Gobierno | EGTP Santa Fe | Maestría en Administración Pública y Política Pública | SNP |
Ciencias Sociales y Gobierno | EGTP Monterrey | Maestría en Prospectiva Estratégica | SNP |
Escuela de Negocios | PL | Maestría en Administración Empresarial | SNP |
Humanidades y Educación | Monterrey | Doctorado en Estudios Humanísticos | SNP |
Humanidades y Educación | Ciudad de México | Doctorado en Estudios Humanísticos | SNP |
Humanidades y Educación | Monterrey | Doctorado en Innovación Educativa | SNP |
Humanidades y Educación | PL | Maestría en Educación | SNP |
Humanidades y Educación | Monterrey | Maestría en Estudios Humanísticos | SNP |
Humanidades y Educación | PL | Maestría en Tecnología Educativa | SNP |
Ingeniería y Ciencias | Monterrey | Doctorado en Biotecnología | SNP |
Ingeniería y Ciencias | Monterrey | Doctorado en Ciencias Computacionales | SNP |
Ingeniería y Ciencias | Monterrey | Doctorado en Ciencias de Ingeniería | SNP |
Ingeniería y Ciencias | Monterrey | Doctorado en Nanotecnología | SNP |
Ingeniería y Ciencias | Monterrey | Maestría en Ciencias con Especialidad en Sistemas de Manufactura | SNP |
Ingeniería y Ciencias | Monterrey | Maestría en Ciencias de la Ingeniería | SNP |
Ingeniería y Ciencias | Monterrey | Maestría en Nanotecnología | SNP |
Ingeniería y Ciencias | Monterrey | Maestría en Ciencias Computacionales | SNP |
Ingeniería y Ciencias | Monterrey | Maestría en Gestión de la Ingeniería | SNP |
Medicina y Ciencias de la Salud | Monterrey | Doctorado en Ciencias Biomédicas | SNP |
Medicina y Ciencias de la Salud | Monterrey | Doctorado en Ciencias Clínicas | SNP |
Medicina y Ciencias de la Salud | Monterrey | Especialidad en Anatomía Patológica | SNP |
Medicina y Ciencias de la Salud | Monterrey | Especialidad en Anestesiología | SNP |
Medicina y Ciencias de la Salud | Monterrey | Especialidad en Calidad y Atención Clínica | SNP |
Medicina y Ciencias de la Salud | Monterrey | Especialidad en Cardiología | SNP |
Medicina y Ciencias de la Salud | Monterrey | Especialidad en Cirugía General | SNP |
Medicina y Ciencias de la Salud | Monterrey | Especialidad en Geriatría | SNP |
Medicina y Ciencias de la Salud | Monterrey | Especialidad en Ginecología y Obstetricia | SNP |
Medicina y Ciencias de la Salud | Monterrey | Especialidad en Medicina del Enfermo en Estado Crítico | SNP |
Medicina y Ciencias de la Salud | Monterrey | Especialidad en Medicina Interna | SNP |
Medicina y Ciencias de la Salud | Monterrey | Especialidad en Neurología | SNP |
Medicina y Ciencias de la Salud | Monterrey | Especialidad en Neurología Pediátrica | SNP |
Medicina y Ciencias de la Salud | Monterrey | Especialidad en Oftalmología | SNP |
Medicina y Ciencias de la Salud | Monterrey | Especialidad en Pediatría | SNP |
Medicina y Ciencias de la Salud | Monterrey | Especialidad en Psiquiatría | SNP |
Medicina y Ciencias de la Salud | Monterrey | Especialidad en Radiología e Imagen | SNP |
Medicina y Ciencias de la Salud | Monterrey | Especialidad en Urología | SNP |
Medicina y Ciencias de la Salud | Monterrey | Maestría en Ciencias Biomédicas | SNP |
Medicina y Ciencias de la Salud | Monterrey | Especialidad en Neonatología | SNP |
Negocios | EGADE Monterrey | Doctorado en Ciencias Administrativas | AACSB / EQUIS/SNP |
Negocios | EGADE Monterrey | Maestría en Administración Empresarial | AACSB / EQUIS/SNP |
Nomenclature for International Agencies:
ACEJMC - Accrediting Council on Education in Journalism and Mass Communications
ABET - Accreditor of college and university programs in applied and natural science, computing, engineering, and engineering technology
AACSB - Association to Advance Collegiate Schools of Business
CLAEP - Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo
IFT - Institute of Food Techonologists
NASAD - National Association of Schools of Art and Design
Nomenclature for National Agencies:
ACCECISO - Asociación para la Acreditación y Certificación de Ciencias Sociales
ANPADEH - Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable
CACECA - Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración
CACEI - Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería
CIEES - Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
CNEIP - Consejo de Acreditación para la Enseñanza e Investigación en Psicología
COMAEM - Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica
COMAPROD - Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas de Diseño
COMEAA - Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica
CONACE - Consejo Nacional para la Acreditación de la Ciencia Económica
CONAED - Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho
CONAIC - Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación
CONFEDE - Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho