Buscar
Historias de Éxito
¿Conoces EXATEC destacadas o destacados?
Strategic Plan 2025

Aware of the speed with which the world is changing, in our 2030´s vision we define what we want to achieve: leadership, innovation and entrepreneurship for human flourishing. This strategic plan is aligned with that vision, and traces the specific path we will be following over the next five years. It focuses on those topics we have identified as the most relevant, and maintains those that have distinguished Tec for over 77 years.
Strategic Plan 2025
Tec in 2025
PDF | Download file
Any doubt? Contact Us:
Plan Estratégico 2025

Conscientes de la rapidez con la que cambia el mundo, en nuestra Visión al 2030 definimos aquello que queremos lograr: liderazgo, innovación y emprendimiento para el florecimiento humano. Este plan estratégico está alineado con esa visión, y en él planteamos el camino específico que seguiremos durante los próximos cinco años. Se enfoca en aquellos temas que hemos identificado que serán los más relevantes, y mantiene aquellos que han distinguido al Tec por más de 77 años.
Plan estratégico 2025
Cómo será el Tec en el 2025
PDF | Archivo descargable
¿Tienes alguna duda? Contáctanos:
Conoce a Teus
Teus es el Borrego por excelencia, jugador #12 y líder moral de los equipos representativos. Siempre dispuesto a apoyar a su equipo con amor y orgullo, sin importar el marcador o la situación. Además de ser un gran Borrego, es un estudiante ejemplar, ya que nunca descuida sus responsabilidades, es el número uno en el salón y también en las fiestas. Es muy amigable. Si lo ves en el campus, ¡salúdalo y tómate una foto con él!
¿De dónde viene su nombre?
Teus es la combinación de "Tec" y "Zeus", dios del rayo, de manera que significa "dios del rayo emprendedor".
La señal del "rayo emprendedor" fue impulsada por David Noel Ramírez, exrector de la Institución.
TEC + ZEUS = TEUS
¿Te gustaría darle vida a Teus?
Conoce y anímate
No hay mejor manera de enriquecer tu experiencia en el Tecnológico de Monterrey que formando parte del Teus Branding Program. No solo podrás asistir a los eventos más importantes y representativos de la Institución, sino que además serás factor clave para alentar y promover la mejor vivencia universitaria del Tec.
Si te interesa formar parte de la siguiente generación del programa, mantente al pendiente de las convocatorias. ¡Te estamos esperando!
Objetivos del programa
- Fomentar habilidades y competencias en las y los estudiantes que participan en el programa.
- Hacer de tu experiencia la mejor que puedas tener. ¡Guarda recuerdos que te acompañen toda la vida!
- Posicionar a Teus como la mejor mascota universitaria de México.
- Ser un programa que inspire dentro de la Institución.
- Fortalecer el sentido de orgullo y pertenencia de la comunidad Tec.
¡Mantente al pendiente de las convocatorias que se dan a conocer anualmente en septiembre!
Nuestros patrocinadores:


Reclutamiento
Por el momento, te compartimos en qué campus puedes encontrar esta disciplina Athletics:
Campus | Mayor | Juvenil | ||
Varonil | Femenil | Varonil | Femenil | |
Monterrey | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Estado de México | ✓ | |||
Querétaro | ✓ | ✓ | ||
Ciudad de México | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Santa Fe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Por el momento, te compartimos en qué campus puedes encontrar esta disciplina Athletics:
Campus | Mayor | Juvenil | ||
Varonil | Femenil | Varonil | Femenil | |
Monterrey | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Estado de México | ✓ | ✓ | ✓ | |
Querétaro | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ciudad de México | ✓ | ✓ | ||
Santa Fe | ✓ | ✓ | ||
Guadalajara | ✓ | ✓ | ||
Chihuahua | ✓ | |||
Hidalgo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Toluca | ✓ | ✓ | ✓ | |
Puebla | ✓ | ✓ | ✓ |
Por el momento, te compartimos en qué campus puedes encontrar esta disciplina en modo Athletics:
Campus | Mayor | Juvenil | ||
Varonil | Femenil | Varonil | Femenil | |
Monterrey | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Estado de México | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Guadalajara | ✓ | ✓ |
Por el momento, te compartimos en qué campus puedes encontrar esta disciplina Athletics:
Campus | Mayor | Juvenil | ||
Varonil | Femenil | Varonil | Femenil | |
Santa Fe | ✓ |
Por el momento, te compartimos en qué campus puedes encontrar esta disciplina Athletics:
Campus | Mayor | Juvenil |
Monterrey | ✓ | ✓ |
Estado de México | ✓ | ✓ |
Querétaro | ✓ | ✓ |
Toluca | ✓ | |
Puebla | ✓ | ✓ |
Guadalajara | ✓ | ✓ |
Chihuahua | ✓ | |
Laguna | ✓ | |
Ciudad de México | ✓ | ✓ |
Santa Fe | ✓ |
Por el momento, te compartimos en qué campus puedes encontrar esta disciplina Athletics:
Campus | Mayor | Juvenil | ||
Varonil | Femenil | Varonil | Femenil | |
Monterrey | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Estado de México | ✓ | ✓ | ||
Querétaro | ✓ | ✓ | ✓ | |
Ciudad de México | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Santa Fe | ✓ | ✓ | ||
Guadalajara | ✓ | ✓ | ||
Hidalgo | ✓ | |||
Puebla | ✓ | ✓ | ✓ |
Por el momento, te compartimos en qué campus puedes encontrar esta disciplina Athletics:
Campus | Mayor | Juvenil | ||
Varonil | Femenil | Varonil | Femenil | |
Monterrey | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Estado de México | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Por el momento, te compartimos en qué campus puedes encontrar esta disciplina en modo Athletics:
Campus | Mayor | Juvenil | ||
Varonil | Femenil | Varonil | Femenil | |
Monterrey | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Estado de México | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Santa Fe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Guadalajara | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Por el momento, te compartimos en qué campus puedes encontrar esta disciplina Athletics:
Campus | Mayor | Juvenil | ||
Varonil | Femenil | Varonil | Femenil | |
Monterrey | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Estado de México | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Puebla | ✓ | ✓ | ✓ | |
Guadalajara | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Por el momento, te compartimos en qué campus puedes encontrar esta disciplina Athletics:
Campus | Mayor | Juvenil | ||
Varonil | Femenil | Varonil | Femenil | |
Monterrey | ✓ | ✓ | ||
Estado de México | ✓ | ✓ | ✓ | |
Querétaro | ✓ | ✓ | ||
Ciudad de México | ✓ | ✓ | ✓ | |
Chihuahua | ✓ | ✓ | ||
Puebla | ✓ | ✓ | ✓ |
Premios EXATEC
Postula aquí
Premios EXATEC
Reconoce a EXATEC que son agentes de cambio, comprometidos con su comunidad y que, a través de sus valores e impacto extraordinario, transforman realidades.
Ganadores Premio Trayectoria - Históricos
Ganadores Premio al Mérito - Históricos
Preguntas frecuentes
-
¿Quién puede realizar nominaciones?
-
Cualquier persona, física o moral, puede realizar nominaciones a cualquiera de las distinciones de los Premios EXATEC.
-
¿A quién nominar?
-
Criterios de nominación:
- Ser egresado de profesional, posgrado o preparatoria del Tecnológico de Monterrey.
- Tener al menos 30 años de graduado de profesional o 50 años de edad. (Trayectoria EXATEC). Tener al menos 15 años de graduado de profesional o 35 años de edad. (Mérito EXATEC).
- EXATEC que refleja los valores del Tec. (Innovación, integridad, colaboración, empatía e inclusión y ciudadanía global).
- Cumplir con toda la información requerida en el formato de nominación (expediente completo).
Acciones de impacto:
- Transformación social: ¿Qué tipo de transformación ha generado en su comunidad o entorno?
- Inspiración: ¿Qué nivel de reconocimiento y autoridad moral tiene dentro y fuera del Tec?
- Disrupción: ¿Cómo ha promovido el cambio, la mejora o la disrupción positiva?
- Huella global: ¿Cuál ha sido su proyección e influencia más allá del entorno local?
- Redes y conexiones: ¿Cómo promueve relaciones colaborativas y conexiones significativas entre personas, sectores o disciplinas?
*No se considerarán las nominaciones que no cumplan con estas consideraciones.
*Se aceptan nominaciones póstumas, no mayores a cinco años de haber fallecido el nominado.Toda postulación o nominación de candidatos debe quedar registrada a través del portal EXATEC en el formato de nominación oficial. No serán consideradas nominaciones recibidas por otros medios.
Aquellos candidatos que no hayan sido seleccionados como ganadores podrán ser nominados nuevamente en años futuros.
Los ganadores de cada distinción serán contactados directamente, previo aviso al postulante.
-
¿Puedo autonominarme?
-
Si consideras que cumples con los requisitos, puedes autonominarte. Las auto postulaciones son bienvenidas y serán evaluadas con los mismos criterios que cualquier otra nominación.
-
¿Puedo nominar a mi candidato(a) a ambas distinciones?
-
Si no tienes clara la mejor distinción para nominar a tu candidato(a), postúlalo(a) a ambas distinciones.
-
¿Cuál es el periodo de nominación?
-
El periodo de nominación es del 30 de junio al 15 de agosto de 2025.
-
¿Puedo nominar a alguien si ya se cerró la convocatoria?
-
Las nominaciones recibidas después de la fecha límite serán consideradas para el año siguiente.
-
¿Dónde puedo realizar la nominación?
-
La nominación se realiza a través del formato de postulación en línea en el botón "Postula aquí"
La página sólo está activa durante el periodo de nominaciones.
-
¿Se aceptan nominaciones póstumas?
-
Sí, siempre y cuando el nominado(a) no tenga más de cinco años de haber fallecido.
-
¿Cuántas postulaciones puedo realizar?
-
No hay límite en el número de nominaciones posibles. Puedes nominar a todo EXATEC que cumpla con los criterios señalados.
-
¿Quién conforma el jurado?
-
El jurado para cada distinción se integra por miembros de la Institución, representantes o líderes EXATEC, e invitados de la comunidad allegada al Tec.
-
¿Qué reciben los ganadores(as)?
-
Cada ganador(a) recibe:
- Escultura distintiva “Trayectoria EXATEC” o “Mérito EXATEC”.
- Reconocimiento escrito y enmarcado (tamaño título), entregado por las autoridades del Tecnológico de Monterrey.
Se espera que galardonados(as) sean parte de la estrategia de comunicación y promoción de los premios y de la importancia de la vinculación de los egresados con el Tec.
-
¿Mi postulación puede ser anónima?
-
Sí. Dentro del formulario de postulación puedes seleccionar la opción respectiva para que tu nombre no se divulgue en el proceso. Sin embargo, deberás proporcionarnos tus datos por si necesitamos realizarte consultas referentes a tu nominado(a).
-
¿Mi postulado(a) puede ganar en ambas distinciones?
-
No. Durante el proceso de evaluación y selección de ganadores(as), se identificará la distinción que mejor represente a tu postulado(a). Un mismo candidato(a) no puede ganar ambas distinciones en el mismo año, pero sí puede ganar una de ellas y seguir participando para la otra en años subsecuentes.
Ganadores Premio Trayectoria EXATEC - Históricos
AÑO | NOMBRE COMPLETO | CARRERA Y GENERACIÓN |
---|---|---|
2020 | Héctor García Molina (†) | IE´74 |
2020 | Ernesto Martens Rebolledo | IQ´56 |
2020 | Herminio Alonso Blanco Mendoza | LEC´71 |
2020 | Adriana Citlali Ramírez Pérez | IFI´01 |
2021 | Juan Francisco Beckmann Vidal | PrepaTec´60, CP´65 y MA´69 |
2021 | Elisa María de la Concepción Guerra Cruz | MEE´08 |
2021 | Eric Hágsater Gartenberg | IQA´68 |
2021 | Gimena Peña Malcampo | IIS´99 |
2021 | Jaime Lomelín Gavaldón | IQA´85 |
2022 | Bruno Giesemann Everbusch | IAP'88 |
2022 | Claudia Carolina Bárcenas Cárdenas | IFI'90 y MIS'92 |
2022 | Galia Borja Gómez | MEK'14 |
2023 | José Luis González Iñigo | IQA'66 |
2024 | Sergio Villalón Antuñano | IEC'91 y MA'04 |
2024 | Lorena Vázquez Ordáz | LSC'93 |
Ganadores Premio al Mérito EXATEC - Históricos
Año | Campus | Nombre completo | Carrera y generación |
---|---|---|---|
2024 | Aguascalientes | Roberto Cummings Alonso | IAZ'93 |
2024 | Cd. Obregón | María Robinson Bours Martínez | LEM’82 y MA'85 |
2024 | Guadalajara | Javier Arroyo Chávez | LAE’69 |
2024 | Morelia | Claudia Chávez López | LAN’96 |
2024 | Sinaloa | Alberto Alejandro Coppel Luken | IC’75 |
2024 | Chihuahua | Alberto Federico Terrazas Seyffert | IIS’87 |
2024 | Cd. Juárez | Ernesto Moreno Escobar | CP’74 y MA'75 |
2024 | Laguna | Pedro Gerardo Madero Gámez | IME’81 |
2024 | León | Karla Margarita Gámez Pérez (†) | PrepaTec’01, IIS’05, MA’08, MIP’12 y DCI’17 |
2024 | San Luis Potosí | Ramón Zamanillo Pérez | IB’81 |
2024 | Sonora Norte | Delfín Ruibal Zaragoza | IIS’81 |
2024 | Chiapas | Luis Manuel García Moreno | LAE’87 |
2024 | Región Cd. de México | Jorge Martín Frech González | LEM’92 |
2024 | Toluca | Alberto Beltrán Bernal | CP'96 |
2024 | Cuernavaca | Inés Masallach Armijo | LEM'97 |
2024 | Hidalgo | Romualdo Tellería Gómez | PrepaTec'02 y IIS'06 |
2024 | Irapuato | Javier Campos Vaca | IQA'91 |
2024 | Puebla | Manuel Gancedo del Río | IIS’84 |
2024 | Querétaro | Marco Antonio Del Prete Tercero | IIS'94 y MA'01 |
2024 | Tampico | Mariana Priego Zavala | LEM'03 |
2024 | Saltillo | Violetta del Sol Farías Aguirre | PrepaTec'98, LCPF'02 |
2024 | EGADE Business School | Alma Rosa García Puig | MBA'05 |
2024 | Escuela de Gobierno y Transformación Pública | Juan Carlos Zuazua Cosío | PrepaTec'98, IIS'02 y MAP'07 |
2023 | Aguascalientes | Francisco Javier Buenrostro Gándara | LSC'79 |
2023 | Chihuahua | Carlos Antonio Carvajal Lechuga | ARQ'72 |
2023 | Sinaloa | José María Pablos González | IAA'74 |
2023 | Sonora Norte | Alfonso Reina Villegas | IC'76 |
2023 | León | Mario Orozco Arena | IQS'80 |
2023 | Cd. Obregón | Humberto Schwarzbeck Noriega | PrepaTec'72 y LEC'78 |
2023 | Zacatecas | Héctor Manuel Jaramillo López | PrepaTec'01, IC'04 |
2023 | Cd. Juárez | Jorge Alberto Urías Cantú | IC'74 |
2023 | Irapuato | Juan Carlos Díaz Garmendia | IBP'90 |
2023 | Chiapas | José Luis Mandiola Totoricagüena | CP'83 |
2023 | Región Cd. de México | Mauricio Sulaimán Saldívar | LAE'94 |
2023 | Querétaro | Sergio Amín Chufani Abarca | IC'88 |
2023 | Hidalgo | José Luis Romo Cruz | PrepaTec'93 |
2023 | Cuernavaca | Iván Alberto Elizondo Cortina | CP'93 |
2023 | Tampico | Juan Antonio Solbes Simón | CP'88 y MBA'14 |
2023 | San Luis Potosí | Imelda Elizalde Martínez | LCC'90 |
2023 | Toluca | Gustavo Alfredo Cárdenas Villafaña | PrepaTec'93, LAE'97 y MA'05 |
2023 | Puebla | Felipe Manuel Martínez Pérez Vasconcelos | IME'74 |
2023 | Saltillo | Enrique Javier Garza Cantú | LAE'93 |
2023 | Laguna | Eduardo Tricio Haro | IAZ'85 |
2023 | EGADE Business School | Silvia Lucía Dávila Kreimerman | MNE'97 |
2023 | Escuela de Gobierno y Transformación Pública | Galia Borja Gómez | MEK'14 |
2022 | Aguascalientes | Rafael Reyes Acevedo | MC'87 |
2022 | Chihuahua | Jorge Cristóbal Cruz Russek | LAE'76 |
2022 | Sinaloa | Javier Lizárraga Mercado | CP'83 |
2022 | Sonora Norte | Margot Molina Elías | LSC'87, ICA'97 y MA'07 |
2022 | León | Mario Rodrigo Plasencia Saldaña | LEC'73 |
2022 | Morelia | Gregorio Gómez Sanz | IQA'85 |
2022 | Guadalajara | Gemma Garciarce Monraz | MA'80 |
2022 | Cd. Obregón | Francisco Javier Robinson Bours Castelo | IC'76 |
2022 | Zacatecas | Laura Zesati Ibargüengoytia | PrepaTec'88 y LEM'95 |
2022 | Cd. Juárez | Luis Alberto Barrio Ramírez | LAE'90 |
2022 | Irapuato | Jorge Luis Rebollo León (†) | MED'89, MA'99, MEH'06 y DEH'09 |
2022 | Región Cd. de México | Bárbara Garza Lagüera Gonda | LAE'81 y MA'87 |
2022 | Querétaro | Mary Délano de Alcocer | IBP'83 |
2022 | Hidalgo | Silvana Sánchez Helú | LEM'95 |
2022 | Tampico | Fernando Martín Astaburuaga Pazzi | IAP'85 |
2022 | San Luis Potosí | Verónica Noyola Valdés | LAE'94 |
2022 | Toluca | María Elena Garcés Islas | LAE'98 |
2022 | Puebla | Juan Ignacio Fernández Carbajal | IIS'80 y MA'86 |
2022 | Saltillo | Juan Ramón Cárdenas Cantú | IIA'90 y MA'97 |
2022 | Laguna | José Antonio Murra Giacoman | IME'81 |
2022 | Escuela de Gobierno y Transformación Pública | Teresita de Jesús Alcántara Díaz | ARQ'02 y MGPV'15 |
2022 | EGADE Business School | Angela Gómez Aíza | ISC'96 y MA'06 |
2021 | Aguascalientes | Viridiana Álvarez Chávez | LAE´09, MIP´11 y MID´15 |
2021 | Chihuahua | Facundo Ismael Rodríguez Gallegos | MAE´78 |
2021 | Sinaloa | Rubén Eugenio Coppel Luken | LAE´73 |
2021 | León | Eduardo Sojo Garza-Aldape | LEC´79 |
2021 | Morelia | Rocío Guadalupe Abud Mirabent | LIN´94 |
2021 | Guadalajara | Alfonso Pompa Padilla | IIS´82 |
2021 | Cd. Obregón | Ariel Obregón Luders | LAE´77 |
2021 | Zacatecas | Pablo Yaco Reimers Campos | LAE´99 |
2021 | Cd. Juárez | Alejandra de la Vega Arizpe | IIS´88 |
2021 | Irapuato | Ma. Magdalena Arredondo González | CP´85 y MA´89 |
2021 | Región Cd. de México | Ernesto Torres Cantú | IIS´86 |
2021 | Querétaro | Federico Ruiz Rubio | IMA´68 |
2021 | Hidalgo | Luis Fernando Gómez Castillo | LAE´10 |
2021 | Tampico | José Angel García Elizondo | CP´98 y MA´02 |
2021 | San Luis Potosí | Javier Noyola Valdés | LAE´95 |
2021 | Toluca | Gustavo Lara Alcántara | LAE´87 y MCA´88 |
2021 | Laguna | Miguel Wong-Sánchez Ibarra | LAE´75 y MA´76 |
2021 | Escuela de Gobierno y Transformación Pública | Daniela de los Santos Torres | LAE´08 y MGP´14 |
2021 | EGADE Business School | Leticia Judith Murray Acedo | LAE´04, MMT´06 y MBA´14 |
2020 | Hidalgo | Lorena Zahoul Olguín | LAE´02 |
2020 | Toluca | Marco Antonio Beltrán Bernal | IAP´94, MA´01 |
2020 | Puebla | Jorge de Velasco Rivero | IMA´74 |
2020 | Saltillo | Juan Carlos Guerra López Negrete | IAP'94 |
2020 | Cd. Juárez | Jesús Andrade Sánchez | IEC´83 |
2020 | Laguna | Fernando Javier Amarante Zertuche | LAE´76 |
2020 | Chihuahua | Luis Antonio Corral Pérez | LAF'92 |
2020 | Sinaloa | Mónica Murillo Rogers | CP´92 |
2020 | Sonora Norte | Marco Antonio Molina Rodríguez | LAE´66, CP´67 |
2020 | Guadalajara | Juan Manuel Durán Gutiérrez | MAE '77 |
2020 | Querétaro | Manuel María Urquiza Estrada | IMA' 68 |
2020 | Morelia | Carmen Karina Silva Villicaña | LAE´03 |
2020 | León | Juan Jaime Delgado | LAE´84 |
2020 | Irapuato | Salvador Cayón Ceballos | CP´94 |
2020 | Región Cd. de México | José Arturo Zapata Guízar | MA´91 |
2020 | EGADE Business School | Jorge Luis Torres Aguilar | MBE´06 |
2020 | Escuela de Gobierno y Transformación Pública | Ana Cristina Ruelas Serna | LED´06, MAP´12 |
2018 | Cuernavaca | Adriana Islas Molinar | ISE´87, MTI´99 |
2018 | Toluca | Luis Dionisio Barrera González | ISC' 86 |
2018 | Cd. Juárez | Jesús Abrego López | LAE´80 |
2018 | Chihuahua | Leopoldo Enrique Mares Delgado | IMA´71 |
2018 | Laguna | Enrique Sada Díaz de León | CP'62 |
2018 | Saltillo | Herminio Wenceslao Rodríguez Torres | CP´90 |
2018 | Tampico | Humberto Ruiz Garza | IC´56 |
2018 | Aguascalientes | Fernando Del Cojo Ramírez (†) | CP´57 |
2018 | Cd. Obregón | Antonio Francisco Gándara Astiazarán | CP´64 |
2018 | Guadalajara | Enrique Yamuni Robles | LCC'77 |
2018 | Sinaloa | Rodolfo Gerardo Madero Rodríguez | IEC'80 |
2018 | Sonora Norte | Julio Ramón Luebbert Duarte (†) | LEC'71 |
2018 | Irapuato | Jesús Roberto Sánchez Mendiola | LEC´83 |
2018 | León | Roberto Plasencia Saldaña (†) | LAE´63 |
2018 | Morelia | Héctor Sistos Rangel | LAE´71 |
2018 | Querétaro | Ignacio Loyola Vera | IAZ´76 |
2018 | San Luis Potosí | Ricardo Lozano Armengol | IAA´74 |
2017 | Región Cd. de México | Antonio Cosío Ariño | IC'59 |
2017 | Chiapas | Carlos Gutiérrez Cerdio | ISC'91 |
2017 | Cuernavaca | Ahcotecaatl Federico Vidales Alcántara | LSC'90, MA'04 |
2017 | Hidalgo | Joaquín Patrón Zubiaur | IQS'78 |
2017 | Puebla | José Ignacio Menéndez Priante | IIS'77, MA'82 |
2017 | Toluca | Sandra María Ortiz Ramos | ISC'87, MCC'89, MA'93 |
2017 | Veracruz | Javier Del Castillo Fernández | CP'87 |
2017 | Cd. Juárez | Alejandro Rivera Becerra | IIS'90 |
2017 | Chihuahua | Samuel Gustavo Kalisch Valdez | IAZ'72 |
2017 | Laguna | Ramón José Ávila Garza | IAZ'68, MA'80 |
2017 | Tampico | Ricardo A. Garza de la Fuente | IMA'55 |
2017 | Cd. Obregón | Ricardo Salido Ibarra | IMA'67 |
2017 | Guadalajara | Guillermo Murillo Padilla | IMA'64 |
2017 | Sinaloa | Enrique Ramón Coppel Luken | LAE'69 |
2017 | Sonora Norte | Jorge Eduardo Valencia Juillerat | IC'56 |
2017 | San Luis Potosí | José Homero Garza Rodarte | LAE'86, MED'00, MEE'00 |
2016 | Cuernavaca | Pablo Martín Buitrón Morales | LAE'82, DA'96 |
2016 | Hidalgo | Miguel Angel Guizado Aguirre | LAE'91 |
2016 | Puebla | Luis Escudero Montoto | LAE´64 |
2016 | Toluca | María Guadalupe Gómez Issa | LFM'74 |
2016 | Veracruz | Luis Pontón Posada | IME'56 |
2016 | Cd. Juárez | Magdalena Cedillos Barraza | IIS'91 |
2016 | Laguna | Carlos Eduardo Abraham Murra Marcos | LN'63 |
2016 | Saltillo | Carlos Rigoberto Gutiérrez Aguilar | LEC'83 , MCA'92 |
2016 | Tampico | Jorge Arturo Elizondo Naranjo | CP'74 |
2016 | Aguascalientes | Enrique López Vázquez | IQA'75, MAE'77 |
2016 | Cd. Obregón | Ángel Ramón Robinson Bours Urrea | LN'64 |
2016 | Guadalajara | Gilberto Jiménez García de Alba | LN'61 |
2016 | Sinaloa | Guillermo Elizondo Collard | IA'54 |
2016 | Sonora Norte | Raúl Petterson Téllez | IC'60 |
2016 | Irapuato | Yamil Francis Chemali Nassar | LCC'76 |
2016 | León | Juan Carlos Gómez Velázquez | LEC'82 |
2016 | Morelia | Enrique García León | CP'74 |
2016 | Querétaro | Charles Henrick Van Der Mersh Greer | IAA'77 |
2016 | San Luis Potosí | Carlos Rafael Mendizábal Pérez | IIS'83, DA'94 |
2015 | Región Cd. de México | Juan Francisco Beckmann Vidal | CP'65, MA'69 |
2015 | Cuernavaca | Jorge Font Ramírez | LAE'93 |
2015 | Chiapas | José Rodolfo Lozano Aramoni | CP'68 |
2015 | Hidalgo | Joaquín Tellería Goyoaga | IMA'8 |
2015 | Puebla | Ignacio De Velasco Rivero | IC'73 |
2015 | Toluca | Jorge Garcés Domínguez | LEM'86 |
2015 | Veracruz | Gonzalo Tress Petrilli | IAZ'67 |
2015 | Chihuahua | Federico Terrazas Torres | CP'57 |
2015 | Laguna | Arturo Gilio Rodríguez | CP'66 |
2015 | Saltillo | Luis Arizpe Jiménez | IMA'84 |
2015 | Tampico | Jorge Nasrallah Rada | IME'66, MA'69 |
2015 | Aguascalientes | Víctor Manuel López López | LEC'76, CP'77 |
2015 | Cd. Obregón | Alfredo José Almada Bay (†) | IIA'55 |
2015 | Guadalajara | José Luis González Íñigo | IQA'66 |
2015 | Sinaloa | Ildefonso Salido Ibarra | CP'59 |
2015 | Sonora Norte | Cecilia De Jesús Robinson Bours Martínez | LSC'84, MA'86 |
2015 | Morelia | José Manuel Monroy Ochoa | CP'84 |
2015 | Querétaro | Alfonso Vega González | LSC'88 |
2015 | San Luis Potosi | Luis Eleuterio Pizzuto | IME'67 |
2014 | Chiapas | José Brunet Civit | MCA'93 |
2014 | Puebla | Fernando Álvarez Golsarri | CP´57 MA´71 |
2014 | Veracruz | Constantino García Pontón | LAE'79 |
2014 | Laguna | Carlos Eduardo Martin Bringas | LAE'82 |
2014 | Tampico | Valentín Holguera Altamirano | CP'66 |
2014 | Cd. Obregón | Rodolfo Arturo Treviño Hernando (†) | IC'66 |
2014 | Guadalajara | Jorge Alfredo Valdez Simancas | IMA'76 |
2014 | Sinaloa | José Enrique Rodarte Salazar | IAF'66 |
2014 | Sonora Norte | José Coppel Luken | LAE'79 |
2014 | Querétaro | Rodolfo Fernando Loyola Vera | IQ'73,MA'79 |
2014 | San Luis Potosí | Ricardo Gómez Valle | IAZ'79 |
2013 | Región Cd. de México | Rafael Funes Lovis | IIS'86 |
2013 | Chiapas | Adrián Marenco Olavarrieta | CP'74, LAE'75 |
2013 | Hidalgo | Guillermo Arce Arteaga | LAE'72 |
2013 | Hidalgo | Romualdo Tellería Beltrán | IIS'81 |
2013 | Puebla | Ángel Fernández Carbajal | LAE'74, MA'77 |
2013 | Toluca | Gabriel Bello Hernández | CP'87 |
2013 | C. Veracruz | Juan Fernando Perdomo Bueno | ISC'77 |
2013 | Cd. Juárez | Federico del la Vega Mathews | IQ´56 |
2013 | Laguna | Roberto Villarreal Maíz | IMA'76 |
2013 | Saltillo | Braulio Cárdenas Cantú | IQA'83, MA'97 |
2013 | Aguascalientes | María de Lourdes de la Isla de Bauer | IA'55 |
2013 | Cd. Obregón | Beatriz Marina R. Bours Muñoz | CP'84 |
2013 | Guadalajara | Carlos Morales Orozco | CP'69, MA'71 |
2013 | Irapuato | Emilio Tome Elías | IME'66, MA'80 |
2013 | León | Santiago José Villanueva Martínez | IC'88 |
2013 | Morelia | Ricardo Javier Vega López | IAA'82 |
2013 | Querétaro | Francisco Mario Núñez Elías | ISC'81 |
2013 | San Luis Potosí | Javier Eugenio García Navarro | IIS'80 |
2013 | San Luis Potosí | Juan González Pérez | LCC'82, MA'85 |
2013 | Sinaloa | Javier Díaz de la Vega | LEC'67 |
2013 | Sonora Norte | Jorge Horacio Mazón Rubio | IAA'76 |
2013 | Zacatecas | Eduardo Rafael Mier Pérez | IMA'75, LEC'77 |
EXATEC San Antonio
