EXATEC Blue Open Golf Tour 2025 Monterrey
Club de Golf La Herradura
Inicia
Dirigido a
Organiza

Te compartimos materiales que serán de utilidad durante tu proceso de postulación a cualquiera de nuestras opciones de beca.
Expertise
Communication
Cultural studies
Media and technology
Cultural policy
Sports
Environment
El Dr. Toby Miller es profesor distinguido, autor e investigador especializado en estudios culturales y medios de comunicación. A lo largo de su carrera ha ocupado cargos académicos en instituciones de gran prestigio. Se desempeñó durante varios años como profesor titular en la Universidad de Nueva York (NYU) y como profesor distinguido en la Universidad de California en Riverside (UC Riverside).
Fue presidente de la Cultural Studies Association (Estados Unidos) entre 2019 y 2021. Sus intereses de investigación abarcan los medios de comunicación, la teoría social, los estudios culturales, la tecnología, el trabajo, el género, la raza, la clase, el deporte, la ciudadanía, la política, el medioambiente y las Américas.
Autor y editor de más de 50 volúmenes, la obra de Toby Miller ha sido traducida a 11 idiomas. Sus libros más recientes incluyen Why Journalism? A Polemic (2024), Violence (2022), A COVID Charter, A Better World (2021), How Green Is Your Smartphone? (2020), Greenwashing Culture (2017) y Greenwashing Sport (2017), entre otros. Actualmente es editor de Social Identities: Journal for the Study of Race, Nation and Culture y Open Cultural Studies, y anteriormente fue editor de Television & New Media, Social Text y Journal of Sport and Social Issues.
Toby Miller se incorporó al Tecnológico de Monterrey como Profesor Distinguido en Medios y Estudios Culturales para la Escuela de Humanidades y Educación.
Expertise
Comunicación
Estudios culturales
Medios de comunicación y tecnología
Política cultural
Deportes
Medio ambiente
El Dr. Toby Miller es profesor distinguido, autor e investigador especializado en estudios culturales y medios de comunicación. A lo largo de su carrera ha ocupado cargos académicos en instituciones de gran prestigio. Se desempeñó durante varios años como profesor titular en la Universidad de Nueva York (NYU) y como profesor distinguido en la Universidad de California en Riverside (UC Riverside).
Fue presidente de la Cultural Studies Association (Estados Unidos) entre 2019 y 2021. Sus intereses de investigación abarcan los medios de comunicación, la teoría social, los estudios culturales, la tecnología, el trabajo, el género, la raza, la clase, el deporte, la ciudadanía, la política, el medioambiente y las Américas.
Autor y editor de más de 50 volúmenes, la obra de Toby Miller ha sido traducida a 11 idiomas. Sus libros más recientes incluyen Why Journalism? A Polemic (2024), Violence (2022), A COVID Charter, A Better World (2021), How Green Is Your Smartphone? (2020), Greenwashing Culture (2017) y Greenwashing Sport (2017), entre otros. Actualmente es editor de Social Identities: Journal for the Study of Race, Nation and Culture y Open Cultural Studies, y anteriormente fue editor de Television & New Media, Social Text y Journal of Sport and Social Issues.
Toby Miller se incorporó al Tecnológico de Monterrey como Profesor Distinguido en Medios y Estudios Culturales para la Escuela de Humanidades y Educación.
Si estás por iniciar tus estudios universitarios o pre-grado y quieres saber más de nuestras becas, registrate para recibir información.
Para estudiantes provenientes de Estados Unidos.
Te compartimos materiales que serán de utilidad durante tu proceso de postulación a cualquiera de nuestras opciones de beca.
Hace medio siglo, con el liderazgo de grandes empresarios queretanos, una semilla se enraizó en tierra noble y fecunda, dando origen al sueño que se convirtió en realidad cuando el Tecnológico de Monterrey abrió sus puertas por primera vez en Querétaro, impulsando la transformación de nuestro Estado a través de la educación.
En 2025 celebramos nuestro 50 aniversario. Cinco décadas en las que, el Tec de Monterrey en Querétaro, ha logrado diferenciarse como un Campus internacional, sostenible e inclusivo. Estos principios han guiado nuestros pasos, impulsando un ambiente de unión y colaboración, donde el sentido humano se engrandece.
¡Celebremos nuestro presente!
Te invitamos a seguir nuestra agenda de eventos para celebrar juntos los 50 años del Tec en Querétaro. ¡Celebremos juntos! ¡Te esperamos!
Evento Nacional PrepaTec Líderes con Sentido Humano
Agronomía Querétaro: 50 años de impacto
Reflectus
Tec Business Summit
La formación del paisaje
VIBRART
Festival Nacional de Arte y Cultura
Presentación del libro 50 Aniversario
Ceremonia Oficial 50 Aniversario
TEC FEST
Think Feel Run
Carrera del 50 Aniversario
¡Vive México!
Ofrendas y Tradiciones
Simposio Internacional de Energías Renovables e Ingeniería Civil
Fiestas Tec
Rumbo al 50 aniversario del Tec Campus Querétaro, continúa la cuenta regresiva el cual festejaremos el 14 de agosto del presente año. 50 años transformando realidades a través de la educación.
En conjunto, hemos construido un futuro lleno de posibilidades y seguiremos avanzando con la misma pasión y compromiso. Gracias por ser parte de esta maravillosa historia. Te compartimos nuestra galería de eventos que se llevarán a cabo durante nuestro 50 aniversario.
Si estás por iniciar tus estudios de profesional y quieres saber más de nuestras becas, regístrate para recibir información.
En el Tec queremos que formes parte de una comunidad que transforma realidades. Cada año, otorgamos una de nuestras becas a más de la mitad de nuestros estudiantes de nuevo ingreso. Gracias a la comunidad de donantes de nuestra institución, el total de apoyos otorgados durante el semestre pasado se distribuyeron en:
Becas Socioeconómicas
Becas al Talento Académico
Becas al Talento Estudiantil
Becas Líderes del Mañana
Becas al Talento Emprendedor, Creativo y Transformador
Otros apoyos institucionales
Te compartimos materiales que serán de utilidad durante tu proceso de postulación a cualquiera de nuestras opciones de beca.
Si estás por iniciar tus estudios de bachillerato y quieres saber más de nuestras becas, regístrate para recibir información.
En PrepaTec creemos en tus sueños y queremos que los cumplas en de nuestra comunidad. Cada año, otorgamos una de nuestras becas a más de la mitad de los estudiantes de nuevo ingreso que recibimos. Gracias a la comunidad de donantes de nuestra institución, el total de apoyos otorgados durante el semestre pasado se distribuyeron en:
Becas Socioeconómicas
Becas al Talento Académico
Becas al Talento Estudiantil
Becas al Talento STEAM
Otros apoyos institucionales
Te compartimos materiales que serán de utilidad durante tu proceso de postulación a cualquiera de nuestras opciones de beca.
Nuestro Regreso a Casa Campus San Luis Potosí 2025 para EXATEC de de las generaciones1985, 1995, 2005, 2015 y primera generación PrepaTec, te espera.
Campus | Programs | PO and LO | Student Enrollment - 2024 Fall semester | Student Enrollment - 2025 Spring semester | Graduation data - 2024 Spring + Fall semester |
---|---|---|---|---|---|
Ciudad de México Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Industrial Engineering with minor in Systems Engineering | IIS (11 & 19) | 130 | 183 | 42 |
Ciudad de México Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Mechanical Engineering Option E | IME | 0 | 0 | 3 |
Ciudad de México Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Mechatronics Engineering | IMT | 0 | 0 | 7 |
Ciudad de México Program accredited by the Computing Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Computer Science and Technology | ITC | 2 | 1 | 9 |
Santa Fe Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Industrial Engineering with minor in Systems Engineering | IIS | 0 | 0 | 0 |
Santa Fe Program accredited by the Computing Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Computer Science and Technology | ITC | 0 | 0 | 0 |
Santa Fe Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Mechatronics Engineering | IMT | 0 | 0 | 4 |
Guadalajara Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Industrial Engineering with minor in Systems Engineering | IIS | 1 | 0 | 0 |
Guadalajara Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Mechatronics Engineering | IMT | 1 | 0 | 3 |
Estado de México Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Mechanical Engineering Option E | IME | 0 | 0 | 2 |
Estado de México Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Mechatronics Engineering | IMT | 0 | 0 | 0 |
Estado de México Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Industrial Engineering with minor in Systems Engineering | IIS | 0 | 0 | 0 |
Estado de México Program accredited by the Computing Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Computer Science and Technology | ITC | 0 | 0 | 0 |
Morelia Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Mechatronics Engineering | IMT | 0 | 0 | 2 |
Monterrey Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Mechatronics Engineering | IMT | 8 | 1 | 1 |
Monterrey Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. in Biomedical Engineering | IMD | 3 | 0 | 1 |
Monterrey Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. in Sustainable Development Engineering | IDS | 0 | 0 | 3 |
Monterrey Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Chemical Engineering Option A | IQA | 4 | 0 | 1 |
Monterrey Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Food Industry Engineering | IIA | 0 | 0 | 0 |
Monterrey Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Chemical Engineering Option S | IQP | 0 | 0 | 1 |
Monterrey Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Mechanical Engineering Option E / Mechanical Engineering | IME | 8 | 2 | 6 |
Monterrey Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Civil Engineering | IC | 0 | 0 | 9 |
Monterrey Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Industrial Engineering with minor in Systems Engineering | IIS | 0 | 0 | 0 |
Monterrey Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Mechanical Engineering Option A / Mechanical Engineering | IMA/IM | 10 | 6 | 13 |
Monterrey Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Biotechnology Engineering | IBT (11 y 17) | 1 | 0 | 1 |
Monterrey Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Digital Systems and Robotics Engineering | ISD | 6 | 2 | 1 |
Monterrey Program accredited by the Computing Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Businesses Informatics | INT | 4 | 2 | 7 |
Monterrey Program accredited by the Computing Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Computer Science and Technology | ITC | 7 | 5 | 17 |
Querétaro Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Mechanical Engineering Option A | IMA | 1 | 1 | 9 |
Querétaro Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Industrial Engineering with minor in Systems Engineering | IIS | 0 | 0 | 0 |
Querétaro Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Mechatronics Engineering | IMT | 8 | 5 | 15 |
San Luis Potosí Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET,http://www.abet.org/. | B.S. Industrial Engineering with minor in Systems Engineering | IIS | 0 | 0 | 0 |
Puebla Program accredited by the Computing Accreditation Commission of ABET, http://www.abet.org/, under the commission’s General Criteria and Program Criteria for Computer Science and Similarly Named Computing Programs. | B.S. Computer Science and Technology | ITC (11 & 19) | 92 | 146 | 29 |
Puebla Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET, http://www.abet.org/, under the commission’s General Criteria and Program Criteria for Mechatronics, Robotics, and Similarly Named Engineering Programs. | B.S. Mechatronics Engineering | IMT | 118 | 144 | 68 |
Puebla Program accredited by the Engineering Accreditation Commission of ABET, http://www.abet.org/, under the commission’s General Criteria and Program Criteria for Industrial and Similarly Named Engineering Programs. | B.S. Industrial Engineering with minor in Systems Engineering | IIS (11 & 19) | 94 | 118 | 28 |
Campus | Program´s name | Agency |
---|---|---|
Aguascalientes | Ingeniería Industrial y de Sistemas | CACEI |
Aguascalientes | Ingeniero en Mecatrónica | CACEI |
Chihuahua | Ingeniero en Mecatrónica | CACEI |
Ciudad de México | Ingeniero en Mecatrónica | CACEI |
Ciudad de México | Ingeniero Biomédico | CACEI |
Ciudad de México | Ingeniero en Biotecnología | CACEI |
Ciudad de México | Ingeniero en Desarrollo Sustentable | CACEI |
Ciudad de México | Ingeniero en Tecnologías Computacionales | CACEI |
Ciudad de México | Ingeniero Industrial y de Sistemas | CACEI |
Ciudad de México | Médico Cirujano | COMAEM |
Ciudad de México | Licenciatura en Nutrición y Bienestar Integral | CONCAPREN |
Ciudad de México | Licenciatura en Psicología Clínica y de la Salud | CNEIP |
Ciudad de México | Arquitectura | ANPADEH |
Estado de México | Ingeniería en Biotecnología | CACEI |
Estado de México | Ingeniería Industrial y de Sistemas | CACEI |
Estado de México | Ingeniero en Mecatrónica | CACEI |
Estado de México | Licenciatura en Comunicación y Medios Digitales | ACCECISO |
Estado de México | Ingeniero en Biotecnología | CACEI |
Estado de México | Ingeniero Industrial y de Sistemas | CACEI |
Guadalajara | Ingeniería Biomédica | CACEI |
Guadalajara | Ingeniero Civil | CACEI |
Guadalajara | Ingeniería en Biotecnología | CACEI |
Guadalajara | Ingeniero en Mecatrónica | CACEI |
Guadalajara | Ingeniería Industrial y de Sistemas | CACEI |
Guadalajara | Ingeniero en Tecnologías Computacionales | CACEI |
Guadalajara | Ingeniero en Biotecnología | CACEI |
Guadalajara | Ingeniero Industrial y de Sistemas | CACEI |
Guadalajara | Licenciatura en Nutrición y Bienestar Integral | CONCAPREN |
Guadalajara | Licenciatura en Psicología Clínica y de la Salud | CNEIP |
Guadalajara | Médico Cirujano | COMAEM |
Laguna | Ingeniero en Mecatrónica | CACEI |
Laguna | Ingeniero Industrial y de Sistemas | CACEI |
Laguna | Ingeniería Industrial y de Sistemas | CACEI |
León | Ingeniería Industrial y de Sistemas | CACEI |
León | Ingeniero Industrial y de Sistemas | CACEI |
León | Ingeniero en Mecatrónica | CACEI |
Michoacán | Ingeniero en Mecatrónica | CACEI |
Monterrey | Ingeniería en Nanotecnología y Ciencias Químicas | CACEI |
Monterrey | Ingeniería Industrial y de Sistemas | CACEI |
Monterrey | Ingeniero Biomédico | CACEI |
Monterrey | Ingeniero Civil | CACEI |
Monterrey | Ingeniero en Biotecnología | CACEI |
Monterrey | Ingeniero en Desarrollo Sustentable | CACEI |
Monterrey | Ingeniero en Innovación y Desarrollo | CACEI |
Monterrey | Ingeniero en Mecatrónica | CACEI |
Monterrey | Ingeniero en Tecnologías Computacionales | CACEI |
Monterrey | Ingeniero Físico Industrial | CACEI |
Monterrey | Licenciatura en Periodismo | ACEJMC |
Monterrey | Licenciatura en Comunicación y Medios Digitales | ACEJMC |
Monterrey | Licenciatura en Nutrición y Bienestar Integral | CONCAPREN |
Monterrey | Médico Cirujano | COMAEM |
Monterrey | Ingeniero Industrial y de Sistemas | CACEI |
Monterrey | Ingeniero Químico | CACEI |
Monterrey | Licenciatura en Psicología Clínica y de la Salud | CNEIP |
Monterrey | Médico Odontólogo | CONAEDO |
Puebla | Ingeniero en Mecatrónica | CACEI |
Puebla | Ingeniero en Tecnologías Computacionales | CACEI |
Puebla | Ingeniero en Biotecnología | CACEI |
Puebla | Ingeniero Civil | CACEI |
Puebla | Ingeniero Industrial y de Sistemas | CACEI |
Querétaro | Ingeniero Industrial y de Sistemas | CACEI |
Querétaro | Ingeniero Mecánico Administrador | CACEI |
Saltillo | Ingeniero Industrial y de Sistemas | CACEI |
Saltillo | Ingeniero en Mecatrónica | CACEI |
Sonora Norte | Ingeniero en Mecatrónica | CACEI |
Sonora Norte | Arquitectura | ANPADEH |
Nomenclatura de Agencias Internacionales:
ACEJMC - Accrediting Council on Education in Journalism and Mass Communications
ABET - Acreditadora de programas académicos de educación superior en ciencias naturales y aplicadas, computación, ingeniería e ingeniería tecnológica
AACSB - Association to Advance Collegiate Schools of Business
CLAEP - Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo
IFT - Institute of Food Techonologists
NASAD - National Association of Schools of Art and Design
Nomenclatura de Agencias Nacionales:
ACCECISO - Asociación para la Acreditación y Certificación de Ciencias Sociales
ANPADEH - Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable
CACECA - Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración
CACEI - Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería
CIEES - Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
CNEIP - Consejo de Acreditación para la Enseñanza e Investigación en Psicología
COMAEM - Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica
COMAPROD - Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas de Diseño
COMEAA - Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica
CONACE - Consejo Nacional para la Acreditación de la Ciencia Económica
CONAED - Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho
CONAIC - Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación
CONFEDE - Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho