Horas de Servicio social acreditadas por estudiantes TEC20
Conoce las horas de SS que obtuviste siendo estudiante de planes de estudios previos a 2019. Esta información la podrás visualizar posteriormente al acreditar la Semana Tec de Inducción al Servicio Social en MiTec.


Alumnos que cambiaron de Plan Previo a Tec21
Alumnos con horas y sin horas acreditadas de Servicio Social
Fuente: Escolar 26 febrero 2021
Actualizado: miércoles 3 noviembre , 2021
La información se espera que esté reflejada en este periodo activo.
Datos Alumno.Matrícula | Horas acreditadas |
---|---|
A00226625 | 60 |
A00226772 | 40 |
A00227368 | 20 |
A00517002 | 50 |
A00517112 | 60 |
A00544589 | 480 |
A00570814 | 40 |
A00571158 | 40 |
A00572294 | 160 |
A00572382 | 40 |
A00572387 | 40 |
A00572490 | 40 |
A00818860 | 120 |
A00821402 | 45 |
A00822931 | 220 |
A00823098 | 140 |
A00823303 | 335 |
A00823865 | 130 |
A00824343 | 120 |
A00824621 | 45 |
A00824728 | 190 |
A00825344 | 60 |
A00825502 | 120 |
A00825566 | 100 |
A00825770 | 120 |
A00825781 | 60 |
A00825908 | 150 |
A00826035 | 120 |
A00826037 | 60 |
A00826137 | 110 |
A00826632 | 40 |
A00826794 | 90 |
A00904052 | 485 |
A01022218 | 480 |
A01022627 | 100 |
A01022660 | 40 |
A01026515 | 157 |
A01027303 | 100 |
A01066682 | 40 |
A01066826 | 35 |
A01067360 | 30 |
A01067408 | 40 |
A01067469 | 40 |
A01067515 | 30 |
A01067527 | 30 |
A01067562 | 30 |
A01114557 | 40 |
A01114585 | 40 |
A01123385 | 540 |
A01139804 | 290 |
A01175628 | 484 |
A01176479 | 66 |
A01176672 | 258 |
A01176867 | 120 |
A01176869 | 60 |
A01194297 | 120 |
A01194502 | 80 |
A01194936 | 10 |
A01194948 | 80 |
A01194969 | 140 |
A01230842 | 40 |
A01230925 | 60 |
A01231873 | 30 |
A01231897 | 40 |
A01234164 | 40 |
A01234172 | 40 |
A01234214 | 40 |
A01235564 | 40 |
A01235663 | 40 |
A01235796 | 40 |
A01242317 | 80 |
A01245083 | 120 |
A01251298 | 80 |
A01252083 | 36 |
A01252285 | 36 |
A01252749 | 40 |
A01252777 | 32 |
A01252787 | 32 |
A01252822 | 32 |
A01252852 | 40 |
A01273700 | 40 |
A01273822 | 32 |
A01274233 | 40 |
A01274320 | 40 |
A01274478 | 40 |
A01275492 | 20 |
A01275938 | 40 |
A01275964 | 120 |
A01275996 | 40 |
A01282095 | 120 |
A01282104 | 130 |
A01282693 | 130 |
A01282842 | 20 |
A01283059 | 100 |
A01283245 | 105 |
A01283417 | 120 |
A01283437 | 60 |
A01327118 | 60 |
A01328400 | 380 |
A01329501 | 226 |
A01329785 | 80 |
A01338073 | 100 |
A01338819 | 180 |
A01351412 | 40 |
A01351857 | 180 |
A01364690 | 40 |
A01365283 | 40 |
A01365886 | 40 |
A01366147 | 40 |
A01366199 | 80 |
A01366279 | 60 |
A01368237 | 40 |
A01369053 | 80 |
A01370304 | 100 |
A01374885 | 75 |
A01375286 | 116 |
A01375432 | 120 |
A01375601 | 300 |
A01375847 | 60 |
A01376492 | 60 |
A01377098 | 40 |
A01377590 | 60 |
A01381732 | 291 |
A01382212 | 40 |
A01382293 | 160 |
A01382365 | 60 |
A01383470 | 40 |
A01383607 | 160 |
A01411256 | 40 |
A01412003 | 15 |
A01422221 | 40 |
A01422332 | 40 |
A01422590 | 40 |
A01422684 | 40 |
A01422749 | 40 |
A01423136 | 40 |
A01423757 | 40 |
A01423840 | 40 |
A01540719 | 137 |
A01540895 | 140 |
A01541084 | 118 |
A01541098 | 40 |
A01541111 | 140 |
A01541157 | 118 |
A01551767 | 60 |
A01566555 | 189 |
A01566620 | 360 |
A01568153 | 40 |
A01610061 | 40 |
A01610296 | 375 |
A01610354 | 20 |
A01611991 | 40 |
A01620228 | 40 |
A01625152 | 40 |
A01625165 | 40 |
A01625200 | 40 |
A01625203 | 40 |
A01625210 | 40 |
A01625214 | 30 |
A01625227 | 280 |
A01625228 | 40 |
A01636255 | 35 |
A01651026 | 100 |
A01651055 | 80 |
A01651163 | 40 |
A01651231 | 130 |
A01651328 | 200 |
A01651503 | 260 |
A01651676 | 40 |
A01651875 | 40 |
A01651911 | 260 |
A01655742 | 20 |
A01656405 | 40 |
A01656496 | 40 |
A01656863 | 40 |
A01656869 | 40 |
A01656889 | 40 |
A01656937 | 360 |
A01657182 | 20 |
A01657203 | 40 |
A01720032 | 100 |
A01720871 | 60 |
A01740037 | 250 |
A01740137 | 226 |
A01740542 | 40 |
A01740666 | 40 |
A01740865 | 40 |
A01740914 | 40 |
A01740992 | 40 |
A01741004 | 40 |
A01746830 | 20 |
A01746863 | 40 |
A01746964 | 480 |
A01747066 | 40 |
A01747736 | 80 |
A01748191 | 40 |
A01748375 | 40 |
A01748579 | 80 |
A01748778 | 40 |
A01748912 | 25 |
A01748921 | 80 |
A01748990 | 15 |
A01749053 | 15 |
Dudas/aclaraciones: Favor de ponerse en contacto a través del siguiente correo: serviciosocial@servicios.itesm.mx.