Pasar al contenido principal

Horas de Servicio social acreditadas por estudiantes PreTec

Conoce las horas de SS que obtuviste en WA1041-Innovación social: Arte en el barrio social, durante en el periodo AD-19. Esta información la podrás visualizar posteriormente al acreditar la Semana Tec de Inducción al Servicio Social en MiTec.

Servicio Social, PreTec Servicio Social, PreTec

WA1041-Innovación social: arte en el barrio

Materias y grupos inscritos por alumno

Fuente: BO/DWH Escolar al 25/Jul/19
Actualizado: junio, 2021

Periodo Matrícula Horas de Servicio Social ** Calificación Banner 9
201911 A00226625 272 92
201911 A00226885 195 71
201911 A00516943 300 100
201911 A00571276 255 77
201911 A00822269 ­ NP
201911 A00823473 300 89
201911 A00824343 300 81
201911 A00824473 300 99
201911 A00825132 300 76
201911 A00825200 300 97
201911 A00825232 300 98
201911 A00825268 300 100
201911 A00825645 300 98
201911 A00825774 300 99
201911 A00826093 300 95
201911 A00826301 300 70
201911 A00826365 300 93
201911 A00826428 300 97
201911 A00826548 300 92
201911 A00826555 300 95
201911 A00826749 245 98
201911 A00826788 300 94
201911 A00826794 200 56
201911 A00826927 300 100
201911 A00826945 300 82
201911 A00827030 300 95
201911 A00827133 300 94
201911 A00827232 300 94
201911 A00827416 300 89
201911 A00827932 300 92
201911 A00828237 200 77
201911 A01021602 283 95
201911 A01021656 210 73
201911 A01022468 240 79
201911 A01022625 230 80
201911 A01022634 270 76
201911 A01022917 300 95
201911 A01022972 283 92
201911 A01022978 300 75
201911 A01023026 170 76
201911 A01023271 300 89
201911 A01023321 280 60
201911 A01023413 160 79
201911 A01023426 270 87
201911 A01024094 270 96
201911 A01024095 256 72
201911 A01026737 216 92
201911 A01026788 280 87
201911 A01026794 300 90
201911 A01026854 222 86
201911 A01026933 256 94
201911 A01027078 280 92
201911 A01027081 216 86
201911 A01027083 280 92
201911 A01027145 300 77
201911 A01027150 220 79
201911 A01027239 260 92
201911 A01027301 258 87
201911 A01027353 270 82
201911 A01027357 270 79
201911 A01027432 247 88
201911 A01027444 300 84
201911 A01027455 300 91
201911 A01027519 252 96
201911 A01027544 300 74
201911 A01027597 280 90
201911 A01027766 220 88
201911 A01027767 217 80
201911 A01027768 270 72
201911 A01027769 270 86
201911 A01027771 300 89
201911 A01028121 278 95
201911 A01028125 ­ 100
201911 A01028128 270 85
201911 A01028130 270 75
201911 A01028131 ­ NP
201911 A01028134 250 78
201911 A01028136 300 83
201911 A01028137 200 90
201911 A01028140 260 70
201911 A01028142 271 88
201911 A01028144 270 73
201911 A01028145 190 70
201911 A01028146 140 80
201911 A01028147 270 94
201911 A01028149 270 85
201911 A01028150 251 84
201911 A01028352 270 79
201911 A01028364 253 84
201911 A01028381 274 96
201911 A01066368 270 84
201911 A01113877 89 1
201911 A01114392 250 89
201911 A01114619 300 97
201911 A01114659 ­ 1
201911 A01138704 200 72
201911 A01173435 290 91
201911 A01173548 200 86
201911 A01175628 300 91
201911 A01176868 300 96
201911 A01177049 300 76
201911 A01193029 300 93
201911 A01193994 300 88
201911 A01194082 300 83
201911 A01194399 200 71
201911 A01194725 300 83
201911 A01194771 300 41
201911 A01194777 300 99
201911 A01194828 300 91
201911 A01194918 300 79
201911 A01194997 300 28
201911 A01197253 ­ NP
201911 A01197300 ­ 71
201911 A01197315 300 92
201911 A01197316 300 95
201911 A01197317 300 96
201911 A01197622 300 75
201911 A01197972 300 82
201911 A01246446 280 70
201911 A01270081 270 70
201911 A01274263 280 41
201911 A01274374 290 90
201911 A01274395 260 90
201911 A01282095 200 97
201911 A01282311 300 90
201911 A01283267 200 70
201911 A01283380 200 70
201911 A01283382 300 74
201911 A01283467 300 97
201911 A01283494 300 72
201911 A01328923 290 92
201911 A01329852 285 95
201911 A01337648 280 87
201911 A01338721 300 87
201911 A01339918 280 70
201911 A01351157 177 71
201911 A01351196 133 74
201911 A01351324 300 96
201911 A01351356 265 87
201911 A01365637 265 90
201911 A01365713 300 89
201911 A01365814 220 73
201911 A01365986 120 40
201911 A01366040 300 100
201911 A01366219 270 90
201911 A01366323 300 95
201911 A01366420 220 88
201911 A01366869 300 83
201911 A01374145 290 100
201911 A01375486 300 93
201911 A01375601 280 100
201911 A01375785 290 100
201911 A01376365 210 79
201911 A01376388 280 97
201911 A01376492 290 100
201911 A01376629 260 79
201911 A01376744 240 84
201911 A01377143 300 81
201911 A01377258 200 78
201911 A01377294 210 90
201911 A01377299 300 73
201911 A01377437 250 80
201911 A01377440 260 83
201911 A01377615 260 53
201911 A01377687 290 88
201911 A01377703 300 92
201911 A01377742 300 82
201911 A01377796 180 71
201911 A01377873 300 91
201911 A01377928 290 86
201911 A01377978 200 88
201911 A01379322 300 84
201911 A01379797 300 82
201911 A01382180 300 92
201911 A01382295 300 100
201911 A01382459 300 88
201911 A01422201 160 59
201911 A01422562 ­286 91
201911 A01422775 255 90
201911 A01551759 300 82
201911 A01551767 300 70
201911 A01551784 300 100
201911 A01551837 300 90
201911 A01566611 300 93
201911 A01570105 300 100
201911 A01570157 300 86
201911 A01570248 300 100
201911 A01570351 300 90
201911 A01630761 175 100
201911 A01630778 236 79
201911 A01630953 300 97
201911 A01630986 236 88
201911 A01631019 241 92
201911 A01631059 245 82
201911 A01631499 147 83
201911 A01633533 300 91
201911 A01634928 300 84
201911 A01635080 236 98
201911 A01636227 147 100
201911 A01636240 195 100
201911 A01636375 186 96
201911 A01636426 286 97
201911 A01636436 147 93
201911 A01636758 295 100
201911 A01636940 295 99
201911 A01636957 241 80
201911 A01636966 166 90
201911 A01637130 ­ 70
201911 A01637344 216 89
201911 A01637346 175 92
201911 A01637557 295 97
201911 A01637593 200 86
201911 A01637607 295 98
201911 A01637608 191 91
201911 A01637609 191 97
201911 A01637610 295 92
201911 A01637611 194 35
201911 A01637612 248 98
201911 A01650095 280 90
201911 A01650310 300 85
201911 A01650423 300 93
201911 A01650484 300 84
201911 A01650568 300 90
201911 A01650738 190 63
201911 A01650972 300 88
201911 A01651050 300 91
201911 A01651053 280 91
201911 A01651110 170 70
201911 A01651241 220 78
201911 A01651245 270 73
201911 A01651313 250 91
201911 A01651410 260 87
201911 A01651463 240 78
201911 A01651507 300 100
201911 A01651714 300 93
201911 A01651848 300 86
201911 A01651950 260 85
201911 A01653488 300 85
201911 A01654618 300 83
201911 A01656657 300 85
201911 A01657017 300 84
201911 A01657027 210 80
201911 A01657053 300 89
201911 A01657294 300 91
201911 A01657393 280 71
201911 A01657396 300 83
201911 A01657412 300 78
201911 A01657611 280 77
201911 A01657612 280 89
201911 A01657617 300 52
201911 A01657641 300 84
201911 A01657644 300 82
201911 A01657645 300 93
201911 A01657649 280 70
201911 A01658132 250 84
201911 A01700147 300 98
201911 A01700481 300 97
201911 A01700608 300 94
201911 A01703216 300 98
201911 A01703410 300 90
201911 A01704755 152 38
201911 A01705156 ­ 93
201911 A01720026 300 86
201911 A01720073 100 33
201911 A01720106 300 84
201911 A01720132 300 91
201911 A01720169 300 100
201911 A01720212 300 84
201911 A01720225 300 90
201911 A01720296 300 100
201911 A01720918 300 78
201911 A01720963 300 91
201911 A01730236 280 80
201911 A01731488 300 92
201911 A01733680 245 86
201911 A01733686 300 95
201911 A01733801 275 94
201911 A01734053 300 92
201911 A01734073 300 95
201911 A01734083 260 91
201911 A01741047 ­ 84
201911 A01745836 300 84
201911 A01747280 290 95
201911 A01748056 240 71
201911 A01749030 290 79
201911 A01749173 290 91
201911 A01749365 270 83
201911 A01749501 280 85
201911 A01749502 300 95
201911 A01749808 300 87
201911 A01749809 290 100
201911 A01749810 250 72
201911 A07045036 300 50

 

Dudas/aclaraciones: Favor de ponerse en contacto a través del siguiente correo: serviciosocial@servicios.itesm.mx.